ZRA21CR61E106KE01L 2K/R Hot Offer
Category : Hot Offer , Passive Components
ZRA21CR61E106KE01L 2K/R Murata 0.6USD ex stock
professional components distributor in China
Category : Hot Offer , Passive Components
ZRA21CR61E106KE01L 2K/R Murata 0.6USD ex stock
Category : Passive Components
GCM32ER71A226KE12K | MURATA | 17+ | 4000 |
GCM188R71E224KA55D | MURATA | 17+ | 4000 |
GCM31MR71H105K | MURATA | 17+ | 4000 |
GCM188R11H102K | MURATA | 17+ | 4000 |
GCM188R11H103K、GCM188R71H103K | 12000 | ||
GCM2192C1H103J | MURATA | 17+ | 4000 |
GCM188R71H104KA57D GCM1882C1H222J | MURATA | 17+ | 8000 |
GCM1882C1H222J | MURATA | 17+ | 4000 |
CC0201JRNPO8BN100/GRM0335C1E100JA01J | 105000 | ||
GCM188R71E224KA55D | MURATA | 17+ | 8000 |
GCM188R71H472KA37D/GCM188R11H472K | 20000 | ||
GCM188R72A471K | MURATA | 17+ | 8000 |
GCM188R11H102K/GCM188R71H102KA37D | MURATA | 17+ | 8000 |
GCM188R11H103K/GCM188R71H103KA37D | 20000 | ||
GCM2192C1H103J | MURATA | 17+ | 8000 |
GCM188R71H104KA57D | MURATA | 17+ | 40000 |
GCM1882C1H222J | MURATA | 17+ | 20000 |
STNBEK013 CC0402KRX7R9BB104 | YAGEO | 17+ | 500000 |
BGSBEK027 SPEF110200 | ALPS | 18+ | 500 |
600.236.011 GCM188R71E105KA64D | MURATA | 17+ | 60000 |
600.351.011 C0603X104K5RACAUTO 3112 | KEMET | 17+ | 80000 |
LANBEK207 CL10B474KO8NNNC | SAMSUNG | 17+ | 50000 |
LANBEK207 CL10B474KO8NNNC | SAMSUNG | 17+ | 50000 |
LANBEK207 CL10B474KO8NNNC | SAMSUNG | 17+ | 50000 |
LANBEK207 CL10B474KO8NNNC | SAMSUNG | 17+ | 50000 |
LANBEK216 CL21A106MQFNNNC | SAMSUNG | 17+ | 50000 |
LANBEK216 CL21A106MQFNNNC | SAMSUNG | 17+ | 50000 |
LANBEK359 CL05C470JB5NNN# | SAMSUNG | 17+ | 50000 |
LANBEK359 CL05C470JB5NNN | SAMSUNG | 17+ | 50000 |
LANBEK499 CL21A475MQFNNN | SAMSUNG | 17+ | 50000 |
LANBEK499 CL21A475MQFNNN | SAMSUNG | 17+ | 50000 |
LANBEK499 CL21A475MQFNNN | SAMSUNG | 17+ | 50000 |
LANBEK499 CL21A475MQFNNN | SAMSUNG | 17+ | 20000 |
RC2512FK-073K3L 616581135 | YAGEO | 17+ | 52000 |
CSRBEK287 GRM185R60J475ME15D | 10000 | ||
CSRBEK287 GRM185R60J475ME15D | 2000 | ||
CSRBEK291 LQM21PN2R2MGSD | 10000 | ||
CSRBEK291 LQM21PN2R2MGSD | 2000 | ||
CSRBEK292 BLM18HD601SN1D | 10000 | ||
CSRBEK292 BLM18HD601SN1D | 2000 | ||
CSRBEK387 RC0201JR-070RL | 30000 | ||
CSRBEK392 GRM155R71H103KA88D | 10000 | ||
CSRBEK393 UMK063CG100DT-F | 10000 | ||
CSRBEK393 UMK063CG100DT-F | 5000 | ||
CSRBEK395 JMK105BBJ475MV-F | 40000 | ||
600.055.011 C0805C102K2RACAUTO GCM21AR72E102KXB1D | KEMET | 17+ | 20000 |
600.283.011 C0805F104K5RACAUTO | KEMET | 17+ | 50000 |
GCM31CR71C106KA49 99842-31071 | 12000 | ||
GCJ188R71E224KA12D 99842-42255 | 12000 | ||
GCM188R71E474KA49D 99842-44753 | 12000 | ||
GCM1882C1H150JA01J 99842-61514 | 12000 | ||
GCM1882C1H151JA01J 99842-61524 | 12000 | ||
GCJ188R72A152KA01D 99842-71532 | 24000 | ||
GCM1882C1H101JA01J 99872-61026 | 12000 | ||
GCJ188R71H104KA12D 99872-61057 | 12000 | ||
GCM1882C1H471JA01J 99872-64727 | 12000 | ||
GCJ188R71H102KA01D 99875-61034 | 44000 | ||
GCJ31MR72A224KA01L 99875-72251 | 12000 | ||
GCM31CR71C106KA49 99842-31071 | 12000 | ||
GCJ31MR72A224KA01L 99875-72251 | 12000 | ||
BCP56-115 525.038.011 | NXP | 17+ | 10000 |
T491A106K010ATAUTO 603.024.011 | KEMET | 17+ | 10000 |
GCM188R71E105KA49D 99842-41063 | MURATA | 17+ | 12000 |
GCJ32EC71H106KA01L 99842-61075 | MURATA | 17+ | 8000 |
GCJ21BR71H224KA01L 99842-62259 | MURATA | 17+ | 12000 |
GCJ21AR72E102KXJ1D 99842-71035 | MURATA | 17+ | 24000 |
S1JHE3_A/I 529.012.011 | VISHAY | 17+ | 9000 |
FMMT620TA | diodes | 17+ | 6000 |
MOTBEK001 CL05B104KO5NNNC | SAMSUNG | 17+ | 60000 |
MOTBEK010 RC0402JR- 070RL/ERJ- 2GE0R00X | 17+ | 48000 | |
MOTBEK011 RC0402FR- 07100KL/ERJ- 2GEJ104X | 17+ | 10000 | |
MOTBEK012 RC0402JR- 0710KL/ERJ- 2GEJ103X | 17+ | 60000 | |
MOTBEK032 CL10A106KP8NNNC | SAMSUNG | 17+ | 28000 |
MOTBEK033 CL21A475KPFNNNE | SAMSUNG | 17+ | 12000 |
MOTBEK001 CL05B104KO5NNNC | 20000 | ||
MOTBEK010 ERJ-2GE0R00X/RC0402JR-070RL | 14000 | ||
MOTBEK010 ERJ-2GE0R00X/RC0402JR-070RL | 16000 | ||
MOTBEK011 ERJ-2GEJ104X/RC0402FR-07100KL | 10000 | ||
MOTBEK011 ERJ-2GEJ104X/RC0402FR-07100KL | 10000 | ||
MOTBEK012 ERJ-2GEJ103X/RC0402JR-0710KL | 20000 | ||
MOTBEK012 ERJ-2GEJ103X/RC0402JR-0710KL | 20000 | ||
15000 | |||
MOTBEK025 RC0402JR-071KL | 10000 | ||
MOTBEK025 RC0402JR-071KL | 10000 | ||
MOTBEK031 CL05A105KA5NNNC/GRM155R61E105KA12D | 20000 | ||
MOTBEK031 CL05A105KA5NNNC/GRM155R61E105KA12D | 20000 | ||
MOTBEK031 CL05A105KA5NNNC/GRM155R61E105KA12D | 20000 | ||
MOTBEK032 GRM188R61A106KE69D/CL10A106KP8NNNC | 20000 | ||
MOTBEK032 GRM188R61A106KE69D/CL10A106KP8NNNC | 20000 | ||
MOTBEK033 CL21A475KPFNNNE | 6000 | ||
MOTBEK033 CL21A475KPFNNNE | 9000 | ||
MOTBEK034 LMK212BBJ476MG/GRM21BR61A476ME15L | 3000 | ||
MOTBEK034 LMK212BBJ476MG/GRM21BR61A476ME15L | 12000 | ||
MOTBEK037 ERJ-2RKF6800X/ERJ-2GEJ681X | 10000 | ||
MOTBEK037 ERJ-2RKF6800X/ERJ-2GEJ681X | 10000 | ||
MOHBEK039 CRCW2512270RJNEHHP/HP122WJ0271T4E | 15000 | ||
FESBEK002 CL10B104MB8NNNC/CC0603MRX7R9BB104 | 8000 | ||
FESBEK003 CL10B224KP8NNNC/CC0603KRX7R6BB224 | 8000 | ||
FESBEK005 C1608X5R1H334K080AB | 8000 | ||
FESBEK007 SMCJ51A/SMCJ51A-13-F | 18700 | ||
FESBEK030 GRM155R71H123KA12D | 10000 | ||
FESBEK041 CL31B106KBHNNNE | 16000 | ||
ROOBEK021 GRM21BR71H105KA12L | MURATA | 17+ | 9000 |
ROOBEK105 MCR03EZPF3302/MCR03EZPFX3302 | ROHM | 17+ | 5000 |
ROOBEK199 C1608X7R1H104K080AA/GCM188R71H104KA57D | MURATA | 17+ | 4000 |
ROOBEK232 HMK325B7225KN-T | 1000 | ||
99872-61055-BAW GCM188R71H104KA57D | MURATA | 17+ | 78000 |
99872-61055-BAW GCM188R71H104KA57D | MURATA | 17+ | 78000 |
BCP56-115 525.038.011 | NXP | 17+ | 15000 |
08055C223K4Z2A 66250220870 | AVX | 17+ | 30000 |
08055C223K4Z2A 66250220870 | AVX | 17+ | 2000 |
08055C683K4Z2A 66250681820 | AVX | 17+ | 60000 |
BC817-40 | NXP | 17+ | 80000 |
BC817-40 | NXP | 17+ | 1000 |
66151203533 RC1206JR-071K2L | YAGEO | 18+ | 50000 |
66151303533 RC1206JR-071K3L | 10000 | ||
66152703533 RC1206JR-072K7L | 85000 | ||
656.402.021 RC1206FR-07402RL | 25000 | ||
Category : Passive Components
BC847B | 300 K | 13+ | NXP |
BC 807-40 | 501 k | 13+ | NXP |
BC 817-40 | 441 k | 13+ | NXP |
LM 3488MM | 2000 | 12+ | 钛 |
DMG3420U-7 | 3000 | 12+ | 二极管 |
SN74LV4051APWR | 2000 | 12+ | 钛 |
Eee-1EA101XP | 2700 | 12+ | 松下 |
MC74VHC125DTR2G | 10k | 1033 1035 1044 | 在……上面 |
NL27WZ32USG | 6000 | 12+ | 在……上面 |
AD 8362 ARUZ | 广告 | 12+TSSOP 16 | 150 |
BAT54CLT1G | 在……上面 | 13+SOT 23 | 3K |
LMV431ACM5 | 钛 | 12+SOT 23 | 6K |
MIC2774N-29YM5 | 6000 | 12+ | 麦克雷尔 |
BC847B | 501 k | 13+ | NXP |
67-21UWC/S400-A4/TR8 | 16000 | 11+PBF | 珠光 |
AD8628AUJZ-REEL7 | 6000 | 12+ | 广告 |
TX2-24V | 840 | 12+ | 松下 |
T491C107K016AT | 500 | 12+, | KEMET |
T491C227K006AT | 500 | 12+, | KEMET |
LNJ310M6URA | 松下 | 12+ | 3000 |
LT1054CS8#PBF | 阿特 | 12+诡计8 | 100 |
LTC 3872ETS8# | 阿特 | 12+ | 1000 |
ICS553MILF | IDT | 10+ | 582 |
ADL5501AKSZ-R7 | 广告 | 12+ | 1700 |
ES3D-13 | 二极管 | 12+ | 20 |
CS8900A-CQ3Z | 卷人 | 12+ | 15 |
IL34119D | IK-半 | 12+ | 25 |
L293DD013TR | 圣 | 12+ | 50 |
LT3507 EUHF#PBF | 阿特 | 12+ | 15 |
SC4524CSETRT | 赛密 | 12+ | 30 |
7555TRPBF | 艾尔 | 09+PBF | 4000 |
AD 8174 ARZ | 广告 | 12+SOP 14 | 550 |
AD 8031 Artz | 广告 | 11+SOT 23 | 1700 |
LT1014ISW#TRPBF | 阿特 | 12+ | 1000 |
EPM 3032ATC44-10 | 阿尔特拉 | 13+ | 160 |
LT1931ES5#PBF | 阿特 | 12+TSOT 23 | 600 |
LTC 1728ES5-3.3# | 阿特 | 12+TSOT 23 | 500 |
LTC 1728ES5-3.3# | 阿特 | 12+TSOT 23 | 600 |
TLP 521-1倾角 | 托斯 | 12+ | 700 |
UC 1526J/883 CDIP | 钛 | 05+ | 63 |
MAX972ESA+ | 马克西姆 | 12+诡计8 | 446 |
DS2E-M DC5V | 欧姆龙 | 12+ | 100 |
LT3462ES6 | 阿特 | 12+ | 1100 |
DS1306E | 马克西姆 | 12+ | 600 |
欧空局+ | 马克西姆 | 12+ | 400 |
ES3D-13 | 二极管 | 12+ | 20 |
CS8900A-CQ3Z | 卷人 | 12+ | 25 |
WM9713LGEFL | 沃尔夫森 | 12+ | 4 |
IL34119D | IK-半 | 12+ | 25 |
L293DD013TR | 圣 | 12+ | 40 |
LT3507 EUHF#PBF | 阿特 | 12+ | 20 |
SC4524CSETRT | 赛密 | 12+ | 20 |
CS 8416-DZZ | 卷人 | 12+ | 200 |
BC 817-40 | NXP | 13+ | 1002K |
EP1C3T144C8N | 540 | 11+ | 阿尔特拉 |
KSZ 8721 BT | 500 | 12+,QFP 48 | 麦克雷尔 |
EPF 6016ATC144-2N | 360 | 12+ | 阿尔特拉 |
EPF 6016TC144-2N | 360 | 12+PBF | 阿尔特拉 |
BAT54S | 3000 | 13+ | NXP |
PMEG2010BEA | 3000 | 13+ | NXP |
MX25L6445EM2I-10G | 960 | 13+ | MXIC |
EP2C8Q208C8 | 阿尔特拉 | 12+ | 190 |
LTC 1257IS8#PBF | 阿特 | 12+ | 1450 |
LTC 1474IS8#PBF | 阿特 | 12+ | 1500 |
LA1S109 LF | 博坦德 | 12+ | 300 |
axk 736327G | 松下 | 13+ | 100 |
PMBT 3904 | NXP | 13+ | 1002K |
ACPL-C79B-000E | 520 | 13+ | 阿瓦戈 |
DSY2Y-S-DC12V | 8000 | 12+ | 三友 |
SG-310 SCF C 8.0MHZ | 50 | 12+ | 爱普生 |
CS8900A-CQ3Z | 卷人 | 12+ | 10 |
WM9713LGEFL | 沃尔夫森 | 12+ | 2 |
MX25L6445EM2I-10G | 196 | 13+ | MXIC |
BC 817-40 | NXP | 13+ | 1002K |
PIC16LF1509-I/ML | 微芯片 | 12+ | 3003 |
AGN200S03Z | 松下 | 12+ | 1500 |
MAX 1483 ESA+ | 马克西姆 | 12+ | 1450 |
DS1306E | 马克西姆 | 12+ | 500 |
欧空局+ | 马克西姆 | 12+ | 500 |
MABAES 0032 | 马-com | 12+ | 100 |
AD595CDZ | 150 | 12+ | 广告 |
公元7708 | 广告 | 12+ | 100 EA |
最大1682 EUK | 马克西姆 | 12+ | 100 EA |
ZXCT1050E5TA | 泽克 | 12+ | 3 000 EA |
TPS7A4901DGN | 钛 | 12+MSOP 8 | 100 |
BQ24193RGE | 钛 | 07+ | 100 EA |
7406 TRPBF | 艾尔 | 12+ | 4 000 EA/卷轴 |
ZJYS81R5-2P24T-g01 | TDK | 1500 | |
DS2YS-DC24V-R | 松下 | 12+ | 1000 |
AD 8174 ARZ | 广告 | 12+SOP 14 | 300 |
GLS27SF010-70-3C-PHE | 格雷恩 | 11+倾角 | 600 |
LT1931ES5#PBF | 阿特 | 12+TSOT 23 | 500 |
JQX-102F-DC12V | 洪阿发 | 12+ | 1000 |
LTC 4365ITS8 | 阿特 | 12+SOT 23 | 500 |
DE10SC3L | 97+ | 3000 | |
BC 847 BS,115 | NXP | 13+SOT 23 | 45k |
74LVCH245AD,112 | NXP | 12+ | 50 |
47352-1001 | 莫莱克斯 | 11+ 08+ | 1600 |
SN74AVCH1T45DC | 钛 | 12+ | 100 |
SN74AVC8T245PW | T.我 | 12+US8 | 300 |
SN74AVCA164245GR | T.我 | 13+MSOP 10 | 100 |
TXB 0102 DCUR | 钛 | 12+ | 200 |
TS3A24159DGS | 钛 | 12+ | 60 |
公元7708 | 广告 | 12+ | 50 |
MAX 1682 EUK+ | 马克西姆 | 12+ | 100 |
ELM7524CBB-S | 榆树 | 12+ | 3000 |
SP3243EEA-LTR | 埃克斯 | 12+ | 300 |
AD 8532 ARZ-卷轴 | A.D. | 12+ | 1000 |
PCA82C251T/N3.118 | NXP | 13+ | 450 |
AT28C256E-15 SU | 在… | 12+ | 20 |
KIB3402F-RTK/P | KEC | 09+PBF | 9000 |
C0402C129C5GACTU 6010A0327401 | 12+ | 10k | |
IDT7206L25TP | IDT | 07+DIP | 20 |
K4S561632H-UC 75 | 三星 | 12+ | 1100 |
KIB3402F-RTK/P | KEC | 09+PBF | 30k |
UWT1C221MCL1GS 6010A0236901 | 13+ | 9K | |
EP20K100EFC324-1N | 12 | 12+SOP 14 | 阿尔特拉 |
EP1S30F780C7N | 33 | 阿尔特拉 | |
P89LPC915FDH,129 | 6720 | 12+ | NXP |
ZLDO1117G33TA | 7000 | 12+ | 泽克 |
SMAZ 12-TPMSTR-Nd | 15000 | 13+ | 微 |
PIC12F510-I/P | 6000 | 13+ | 微芯片 |
MBRM120LT1G | 9000 | 12+ | 在……上面 |
SMS7621-006LF | SKYPWORKS | 12+ | 3000 |
NE3210S01-T1B-A | 瑞萨 | 12+ | 4000 |
KTA1505SY | KEC | 12+ | 12K |
1SV101 | TOSHIB | 05+ | 6000 |
ZJYS81R5-2P24T-g01 | TDK | 1500 | |
AO4425 | 阿尔法 | 11+ROHS | 3000 |
MCP4018T-103 e/LT | 微芯片 | 13+ | 3000 |
1SMA26AT3G | 在……上面 | 12+ | 5000 |
Max 3485 ESA+ | 马克西姆 | 12+ | 100 |
SPR01L-05 | 米恩韦尔 | 13+ | 360 |
54102-0608 | 莫莱克斯 | 12+ | 3010 |
EP20K100EFC324-1N | 12 | 12+SOP 14 | 阿尔特拉 |
EP1S30F780C7N | 24 | 阿尔特拉 | |
PCF8563TS | NXP | 13+ | 2500 |
XC95144-10TQ100C | 西林 | 04+ | 90 |
K4S511632DUC75 | 三星 | 08+TSOP | 200 |
G5Sb-14-DC 12 | 欧姆龙 | 12+ | 300 EA |
SN74AVCA164245GR | T.我 | 13+ | 100 |
TS3A24159DGS | T.我 | 12+ | 50 |
公元7708 | A.D. | 12+ | 50 |
SP3243EEA-LTR | 埃克斯 | 12+ | 120 |
6318228-1 | 泰科 | 12+ | 100 |
MT48LC32M4A2TG-7EG | 微米 | 12+ | 600 |
IS62C256-70UI | ISSI | 05+ | 50 |
SMAJ100CAHE3/61 | 维沙伊 | 12+ | 1800 |
SMAJ120CA-E3 | 维沙伊 | 12+ | 1800 |
SMBJ12A-E3/5B | 维沙伊 | 12+ | 750 |
RT8009GJ5_adj | 里奇 | 12+ | 3000 |
LQM2HPN4R7MG0L | 村田 | 12+ | 3000 |
B 340 A-13-F | 二极管 | 12+ | 5000 |
BAT54S | NXP | 12+ | 6000 |
PMBT 3904 | NXP | 13+ | 2004年k |
PMBT 3906 | NXP | 13+ | 1002K |
BWA 56 | NXP | 13+ | 1002K |
SMS7621-006LF | SKYPWORKS | 12+ | 3000 |
NE3210S01-T1B-A | 瑞萨 | 12+ | 4000 |
NCEMBM11-04G | 前兆 | 12+ | 30 |
BY228GP-E3 | 4000 | 13+PBF | 维沙伊 |
OPA 2604AU | 钛 | 12+ | 600台个PC机 |
AD5300BRTZ-卷筒 | 广告 | 12+ | 720 PCS |
AME7107RCPL | AME | 11+DIP 40 | 177 |
P6SMB6.8CA | 利特尔保险丝 | 13+PBF | 3000 |
2SK211Y | 托斯 | 13+ | 30k |
NFW31SP107X1E4L | 村田 | 12+ | 6K |
DE10SC3L | 97+ | 2760 | |
DB 25男性 | 1.6CABLE | 14+ | 1500 |
DB 25女性 | 1.6CABLE | 14+ | 750 |
DB 37男性 | 1.6CABLE | 14+ | 750 |
1 SV268-TD-E | 三洋 | 13+ | 1000 |
MAX 3232 CDR | 钛 | 13+ | 5K |
SN75C3232PW | 钛 | 12+ | 132 |
SMAJ100CAHE3/61 | 维沙伊 | 12+ | 3600 |
SMAJ120CA-E3 | 维沙伊 | 12+ | 1800 |
SMBJ12A-E3/5B | 维沙伊 | 12+ | 750 |
PACDN1408CG | 在……上面 | 12+ | 420 |
CAT6613ACQ | 英特 | 12+LQFP | 5 |
X9429WV14I | Intersil | 04+TSSOP 14 | 110 |
最大3079 EESD | 马克西姆 | 12+SOP 14 | 500 |
麦克4423 BM | 麦克雷尔 | 05+ | 2500 |
IP2022PQ80-120U | 乌比科姆 | 10+PBF | 110 |
NMS0505C | 村田 | 12+ | 610 |
AH118-89G | TriQuint | 12+ | 300 |
EP1K50QC208-1N | 阿尔特拉 | 12+ | 30 |
低音16 | NXP | 14+ | 600 k |
PMBT 2222A | NXP | 14+ | 1002000 |
IR2233J | 艾尔 | 12+ | 50 |
SPR01L-05 | 米恩韦尔 | 13+ | 400 |
BY228GP-E3 | 5000 | 13+PBF | 维沙伊 |
SM 02(4.0)B-BHS-1-TB(LF)(SN) | JST | 12+ | 5000 |
NFW31SP107X1E4L | 村田 | 12+ | 6K |
BLM15HD182SN1D、 | 村田 | 13+ | 100 |
BK1608LM182-T、 | 14+ | 100 | |
LQM21DN470N00L0.4 | 村田 | 15+ | 100 |
MURS160T3G | 在……上面 | 13+ | 2500 |
MURS360T3G | 在……上面 | 13+ | 2500 |
TLC27L2CDR | 钛 | 12+ | 2500 |
LP2950CZ-5.0 | 纳什 | 11+ | 2500 |
1206L020YRT | 利特尔保险丝 | 13+ | 4000 |
SMBJ16CA-13-F | 二极管 | 13+ | 3000 |
SN74LVC1G08-DCKR SC 70 | 钛 | 13+ | 110 |
TLV431AIDBVR SOT-23 | 钛 | 13+ | 110 |
K4T1G164QF-BCE6 | 三星 | 09+PBF | 110 |
兰1102 | 博桑杜萨 | 13+ | 110 |
MMSZ5240C-V-GS 08 | 维沙伊 | 12+ | 9000 |
SFECV10M7JA00-R0 | 村田 | 13+ | 2000 |
KBJ8K | 九月 | 12+ | 10 |
PTZ18B | 罗姆 | 12+ | 100 |
FJC1963QTF | FSC | 12+ | 20 |
DU1P0-05S05N | P-杜克 | 13+ | 20 |
K9F1208U0C-PCB0 | 三星 | 13+ | 200 |
0805B223L251CT | 瓦尔辛 | 14+ | 100 K |
101388 G6K-2F-Y-12 DC | 4500 | 13+ | 欧姆龙 |
102764 FAN3100TSX | 2060 | 13+ | FSC |
MMBTA13LT1G | 在……上面 | 13 | 3000 |
HT1632C | 霍特克 | 13 | 500 |
PCF8563T | NXP | 12 | 500 |
PIC16F689-I/SO | 微芯片 | 13 | 500 |
TCM0J336M8R-V1 | 罗姆 | 7 | 8000 |
EHF-FD1540 | 松下 | 10+ | 4000 |
SN74AVCA164245GR | 钛 | 13+ | 450 |
SP3243EEA | 埃克斯 | 12+ | 210 |
最大6369 KA | 马克西姆 | 13+ | 110 |
TPS 650243RHBT | 钛 | 13+ | 100 |
麦克2544-1 YMM | 麦克雷尔 | 12+ | 110 |
SMF05.TCT | 赛密 | 13+ | 3 000 EA |
RN5VL30AA | 理光 | 10+ | 3000 |
2SA1152-T/2SA1152-L | NEC | 06+ | 5000 |
IR21592PBF | 艾尔 | 11+倾角 | 100 |
ATTINY13A-SSU | 阿特梅尔 | 14+4k/卷 | 12K |
MMBD 301 LT1G | 在……上面 | 12+ | 3000 |
MMBF5484LT1G | 在……上面 | 12+ | 20 |
MMBF5485LT1G | 在……上面 | 12+ | 20 |
MMBF5486LT1G | 在……上面 | 12+ | 20 |
SN74LVC2G34DCKR | 钛 | 12+ | 30 |
52745-1897 | 莫莱克斯 | 12+ | 1000 |
IRF510A | FSC | 13+ | 500 |
PACDN1408CG | 在……上面 | 12+ | 300 |
RA8835P4N | 莱奥 | 12+TQFP 60 | 180 |
LT1963AEFE#PBF | 阿特 | 12+ | 250 |
403C35D12M00000 | 13+ | 300 | |
W9825G6JH-6 | WINBIND | 13+ | 10件 |
L 6205 PD | 圣 | 13+ | 10件 |
TA8050FG | 东芝 | 10+ | 5支 |
ISL 83485IB | Intersil | 13+ | 5支 |
TDA1519C | 菲 | 13+ | 5支 |
87715-9002 | 莫莱克斯 | 12+ | 100石化 |
LFB215G12SG8A178 | 村田 | 13+ | 350 |
AD 8307 ARZ | 广告 | 13+ | 100 |
ADC 12034CIN/NOPB | 纳什 | 12+ | 30 |
TQ2SA-3V-Z | 松下 | 13+ | 1000 |
IP4778CZ38,118 | NXP | 10+ | 647 |
P89V51RD2FA,512 | NXP | 12+ | 340 |
Ma 406 12 MHz 12.5PF 50 ppm | 爱普生 | 12+ | 100 |
SPR01L-05 | 米恩韦尔 | 13+ | 420 |
TK11235CMCL-G | 托克 | 10+ | 590 |
AD 8362 ARUZ | 广告 | 12+TSSOP 16 | 100 |
ECG055B-G | WJ | 12+SOT 89 | 500 |
ADF4106BRUZ | 广告 | 12+ | 20 |
NCP 500SN30T1 | 在……上面 | 12+ | 60 |
SLF 12555T331MR59 | TDK | 12+ | 40 |
3224 W-1-501 e | 伯恩斯 | 12+ | 60 |
TSX-3225 20,00000 MF精工爱普生 20g-AC3 | 爱普生 | 12+ | 3000 |
SC174MLTRT | 赛密 | 13+ | 3000 |
101388 G6K-2F-Y-12 DC | 3600 | 13+ | 欧姆龙 |
MIC 29503WU | 麦克雷尔 | 12+TO263 | 101 |
SUM110P06-07L | 维沙伊 | 12+TO263 | 800 |
LTC 1480IS8 | 阿特 | 13+ | 200 |
XCS30XL-4PQG208C | 西林 | 12+ | 360 |
SKHUPLE 010 | 阿尔卑斯山 | 13+ | 9000 |
AR6002G-AC1B | 阿瑟罗斯 | 12+ | 1000 |
UC 3860 N | 联印办 | 10+CDIP 24 | 70 |
AR6002G-AC1B | 阿瑟罗斯 | 12+ | 1500 |
SUM110P06-07L | 维沙伊 | 12+TO263 | 800 |
XC 9572-7TQG100C | 西林 | 11+ | 100 |
OPA 2604AU | 钛 | 12+ | 270 |
ADM485JR | 500 | 12+PBF | 广告 |
管理成果框架150 | Macom | 10+ | 12 |
FP6291LR | 感触 | 12+ | 3000 |
2SC4250(TE85L/F) | 托斯 | 14+ | 9000 |
CJ7805D | CJ | 08+-252 | 2500 |
ECG055B-G | WJ | 12+SOT 89 | 100 |
ttx-3225 20,00000 mfSeiko爱普生20g-ac3 | 爱普生 | 13+ | 3000 |
TPS7A4901DGN | 钛 | 12+ | 70 |
ZXCT1050E5TA | 二极管 | 12+ | 200 |
最大1682 EUK | 马克西姆 | 12+ | 50 |
TXB 0102 DCUR | 钛 | 12+ | 100 |
SN74AVC2T45DCTR | 钛 | 12+ | 50 |
74LVC273PW | NXP | 12+ | 200 |
OPA 2694 IDR | 钛 | 12+SOP 8 | 500 |
SN751178N | 钛 | 09+倾角 | 25 |
W27C512P-45Z | 温邦德 | 08+PLCC | 800 |
CJ7815D | CJ | 08+-252 | 2500 |
ATMEGA 2560-8AU | 阿特梅尔 | 13+ | 15 |
C5750Y5V1H226ZT | TDK | 08+PBF | 1000 |
AD 7880 BNZ | 广告 | 12+ | 20 |
FX8C-140 p-SV(91) | 小时 | 12+ | 170 |
6-5175475-1 | 211 | 10+PBF | 泰科 |
REF02AP | 钛 | 12+PDIP 8 | 1500 |
FB6S039JA1R3000 | 杰 | 12+PBF | 2527 |
FX8C-60-SV5(91) | 杰 | 12+PBF | 63 |
LQM2MPNR33MGHL | 村田 | 13+ | 100 |
CAT24C21WI-GT3 | 在……上面 | 12+ | 2500 |
CY62256NLL-55ZXIT | 柏树 | 12+ | 1100 |
LQM2MPNR33MGHL | 村田 | 13+ | 100 |
67-21UWC/S400-A4/TR8 | 14000 | 11+PBF | 珠光 |
PIC16F689-I/SO | 微芯片 | 13+PBF | 500 |
HT1632C | 霍特克 | 13+PBF | 500 |
PCF8563T | NXP | 13+PBF | 500 |
PC 817-1B | 锐利 | 13+PBF | 500 |
IRF 830 PBF | 艾尔 | 13+PBF | 500 |
390112-1 | 泰科 | 12+PBF | 600 |
SP 3012-04UTG | 小左撇子 | 13+ | 3000 |
SD12CT1G | ONSEMI | 13+ | 750 |
TPS54332DDA | T.我 | 13+ | 250 |
MAX8698CEWO+T | 马克斯 | 11+ | 100 |
2SC4250(TE85L/F) | 托斯 | 14+ | 25000 |
SN74AVCA164245GR | T.我 | 13+ | 90 |
TS3A24159DGS | T.我 | 12+ | 120 |
SP3243EEA-LTR | 埃克斯 | 13+ | 260 |
公元7708 | A.D. | 12+ | 60 |
MAX 1682 EUK+ | 马克西姆 | 12+ | 50 |
SN74AVC8T245PW | T.我 | 12+ | 130 |
TXB 0102 DCUR | T.我 | 12+ | 100 |
TPS71711DCK | T.我 | 13+ | 50 |
SN74LVC1G125DCK | T.我 | 13+ | 50 |
SC4215ISTRT | 2500 | 12+PBF | 赛密 |
Ma 406 12 MHz 12.5PF 50 ppm | 爱普生 | 12+ | 100 |
ATMEGA 2560-8AU | 阿特梅尔 | 13+ | 10 |
ISL32455EIBZ | 惰性体 | 12+ | 10 |
PFE 500-28 | 兰卜达 | 06+PBF | 3 |
MAX 1480 ECEPI+ | 马克西姆 | 12+DIP 28 | 40 |
T491C226K025AT | 5000 | 14+ | KEMET |
NX3225SA-44.000000MHZ | NDK | 13+ | 3000 |
PCF8563T | NXP | 13+PBF | 500 |
TK 11819 MTL-G | 托克 | 13+PBF | 1300 |
TLC2252AQDR | 钛 | 12+SOP 8 | 110 |
